ข้อมูลรายละเอียดการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์
Server Rate
ตัวเลขทั้งหมดนี้คือค่าที่ใช้จริงบนเซิร์ฟเวอร์ ไม่มีอัตราลับ สิทธิ์ผู้สนับสนุน (VIP) มีแค่ของอำนวยความสะดวก ดูได้ท้ายหน้า
Server Rules
สิ่งที่เซิร์ฟเวอร์ปิดหรือกำหนดไว้ต่างจากค่ามาตรฐาน ตรวจได้จากไฟล์ตั้งค่าจริง
Community Info
ข้อจำกัดของระบบเล่นเป็นกลุ่ม เพื่อให้วางแผนทีมและตารางเวลาได้ล่วงหน้า
Midnight VIP
ของขอบคุณสำหรับคนที่ช่วยจ่ายค่าเซิร์ฟ ผูกกับบัญชีและใช้ได้ทุกตัวละคร — ไม่มีโบนัสด้านการต่อสู้หรืออัตราดรอป คนไม่ได้สนับสนุนก็เล่นได้เท่ากันทุกอย่าง
EXP Table
ค่า EXP ดิบจากฐานข้อมูลเกม ก่อนคูณเรท x5 — มอนสเตอร์ให้ EXP มากขึ้น 5 เท่า แต่ EXP ที่ต้องใช้ต่อเลเวลยังเท่าเดิม
EXP ที่ต้องใช้เพื่ออัปเลเวลถัดไป · Lv 71+ ต้องเก็บเพิ่ม x1.5 / x2 / x3
| Level | EXP |
|---|---|
| 1 → 2 | 9 |
| 2 → 3 | 16 |
| 3 → 4 | 25 |
| 4 → 5 | 36 |
| 5 → 6 | 77 |
| 6 → 7 | 112 |
| 7 → 8 | 153 |
| 8 → 9 | 200 |
| 9 → 10 | 253 |
| 10 → 11 | 320 |
| 11 → 12 | 385 |
| 12 → 13 | 490 |
| 13 → 14 | 585 |
| 14 → 15 | 700 |
| 15 → 16 | 830 |
| 16 → 17 | 970 |
| 17 → 18 | 1,120 |
| 18 → 19 | 1,260 |
| 19 → 20 | 1,420 |
| 20 → 21 | 1,620 |
| 21 → 22 | 1,860 |
| 22 → 23 | 1,990 |
| 23 → 24 | 2,240 |
| 24 → 25 | 2,504 |
| 25 → 26 | 2,950 |
| 26 → 27 | 3,426 |
| 27 → 28 | 3,934 |
| 28 → 29 | 4,474 |
| 29 → 30 | 6,889 |
| 30 → 31 | 7,995 |
| 31 → 32 | 9,174 |
| 32 → 33 | 10,425 |
| 33 → 34 | 11,748 |
| 34 → 35 | 13,967 |
| 35 → 36 | 15,775 |
| 36 → 37 | 17,678 |
| 37 → 38 | 19,677 |
| 38 → 39 | 21,773 |
| 39 → 40 | 30,543 |
| 40 → 41 | 34,212 |
| 41 → 42 | 38,065 |
| 42 → 43 | 42,102 |
| 43 → 44 | 46,323 |
| 44 → 45 | 53,026 |
| 45 → 46 | 58,419 |
| 46 → 47 | 64,041 |
| 47 → 48 | 69,892 |
| 48 → 49 | 75,973 |
| 49 → 50 | 102,468 |
| 50 → 51 | 115,254 |
| 51 → 52 | 128,692 |
| 52 → 53 | 142,784 |
| 53 → 54 | 157,528 |
| 54 → 55 | 178,184 |
| 55 → 56 | 196,300 |
| 56 → 57 | 215,198 |
| 57 → 58 | 234,879 |
| 58 → 59 | 255,341 |
| 59 → 60 | 330,188 |
| 60 → 61 | 365,914 |
| 61 → 62 | 403,224 |
| 62 → 63 | 442,116 |
| 63 → 64 | 482,590 |
| 64 → 65 | 536,948 |
| 65 → 66 | 585,191 |
| 66 → 67 | 635,278 |
| 67 → 68 | 687,211 |
| 68 → 69 | 740,988 |
| 69 → 70 | 925,400 |
| 70 → 71 | 1,473,746 |
| 71 → 72 | 2,391,087x1.5 |
| 72 → 73 | 2,578,392x1.5 |
| 73 → 74 | 2,772,533x1.5 |
| 74 → 75 | 2,973,510x1.5 |
| 75 → 76 | 3,345,170x1.5 |
| 76 → 77 | 3,579,243x1.5 |
| 77 → 78 | 3,821,126x1.5 |
| 78 → 79 | 4,070,817x1.5 |
| 79 → 80 | 4,809,240x1.5 |
| 80 → 81 | 5,521,536x1.5 |
| 81 → 82 | 8,044,944x2 |
| 82 → 83 | 8,754,048x2 |
| 83 → 84 | 9,489,360x2 |
| 84 → 85 | 10,250,880x2 |
| 85 → 86 | 11,534,544x2 |
| 86 → 87 | 12,408,000x2 |
| 87 → 88 | 13,310,928x2 |
| 88 → 89 | 14,243,328x2 |
| 89 → 90 | 15,205,200x2 |
| 90 → 91 | 19,477,440x2 |
| 91 → 92 | 34,949,880x3 |
| 92 → 93 | 40,930,560x3 |
| 93 → 94 | 55,017,900x3 |
| 94 → 95 | 71,510,400x3 |
| 95 → 96 | 106,974,000x3 |
| 96 → 97 | 146,061,000x3 |
| 97 → 98 | 174,405,000x3 |
| 98 → 99 | 299,999,994x3 |
| 99 | MAX |
EXP ที่ต้องใช้เพื่ออัป Job Level ถัดไป
| Level | คลาส 1 | คลาส 2 |
|---|---|---|
| 1 → 2 | 30 | 144 |
| 2 → 3 | 43 | 184 |
| 3 → 4 | 58 | 284 |
| 4 → 5 | 76 | 348 |
| 5 → 6 | 116 | 603 |
| 6 → 7 | 180 | 887 |
| 7 → 8 | 220 | 1,096 |
| 8 → 9 | 272 | 1,598 |
| 9 → 10 | 336 | 2,540 |
| 10 → 11 | 520 | 3,676 |
| 11 → 12 | 604 | 4,290 |
| 12 → 13 | 699 | 4,946 |
| 13 → 14 | 802 | 6,679 |
| 14 → 15 | 948 | 9,492 |
| 15 → 16 | 1,125 | 12,770 |
| 16 → 17 | 1,668 | 14,344 |
| 17 → 18 | 1,937 | 16,005 |
| 18 → 19 | 2,226 | 20,642 |
| 19 → 20 | 3,040 | 27,434 |
| 20 → 21 | 3,988 | 35,108 |
| 21 → 22 | 5,564 | 38,577 |
| 22 → 23 | 6,272 | 42,206 |
| 23 → 24 | 7,021 | 52,708 |
| 24 → 25 | 9,114 | 66,971 |
| 25 → 26 | 11,473 | 82,688 |
| 26 → 27 | 15,290 | 89,544 |
| 27 → 28 | 16,891 | 96,669 |
| 28 → 29 | 18,570 | 117,821 |
| 29 → 30 | 23,229 | 144,921 |
| 30 → 31 | 28,359 | 174,201 |
| 31 → 32 | 36,478 | 186,677 |
| 32 → 33 | 39,716 | 199,584 |
| 33 → 34 | 43,088 | 238,617 |
| 34 → 35 | 52,417 | 286,366 |
| 35 → 36 | 62,495 | 337,147 |
| 36 → 37 | 78,160 | 358,435 |
| 37 → 38 | 84,175 | 380,376 |
| 38 → 39 | 90,404 | 447,685 |
| 39 → 40 | 107,611 | 526,989 |
| 40 → 41 | 125,915 | 610,246 |
| 41 → 42 | 153,941 | 644,736 |
| 42 → 43 | 191,781 | 793,535 |
| 43 → 44 | 204,351 | 921,810 |
| 44 → 45 | 248,352 | 1,106,758 |
| 45 → 46 | 286,212 | 1,260,955 |
| 46 → 47 | 386,371 | 1,487,304 |
| 47 → 48 | 409,795 | 1,557,657 |
| 48 → 49 | 482,092 | 1,990,632 |
| 49 → 50 | 509,596 | 2,083,386 |
| 50 | MAX | MAX |
Refine Rate
ตัวเลขเปอร์เซ็นต์คือโอกาสสำเร็จของการตีบวกในแต่ละขั้น ถ้าตีบวกล้มเหลวไอเทมจะแตกและหายไป (ดูค่าธรรมเนียมและแร่ในหัวข้อกติกาและข้อจำกัด)
Oridecon / Elunium ตามระดับไอเทม
| ประเภท | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชุดเกราะ | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% | 5% |
| อาวุธ Lv.1 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 30% | 20% |
| อาวุธ Lv.2 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 45% | 35% | 25% | 15% |
| อาวุธ Lv.3 | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 40% | 30% | 20% | 10% |
| อาวุธ Lv.4 | 90% | 90% | 90% | 90% | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% | 5% |
Enriched Oridecon / Enriched Elunium
| ประเภท | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชุดเกราะ | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% | 15% |
| อาวุธ Lv.1 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 40% | 30% |
| อาวุธ Lv.2 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 55% | 45% | 35% | 25% |
| อาวุธ Lv.3 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 50% | 40% | 30% | 20% |
| อาวุธ Lv.4 | 100% | 100% | 100% | 100% | 60% | 50% | 40% | 30% | 25% | 15% |